Поживна (харчова) цінність 100 г продукту:
| Жири, г | 1,8 |
| Насичені жирні кислоти, г | 0,38 |
| Вуглеводи, г | 78,5 |
| Цукор, г | 2,8 |
| Білок, г | 9,82 |
| Сіль, г | 0,01 |
Енергетична цінність 100 г продукту: 1547 кДж (369 ккал)
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Сквірянка |
| Країна виробник | Україна |
| Вага | 700 г |
| Вид продукції | Пластівці |
| Культура | Гречка |
| Термін придатності | 18 міс |
Інформація для замовлення
- Ціна: 62 ₴
