Питательная (пищевая) ценность на 100 г продукта:
| Жиры, г | 1,8 |
| Насыщенные жирные кислоты, г | 0,38 |
| Углеводы, г | 78,5 |
| Сахар, г | 2,8 |
| Белок, г | 9,82 |
| Соль, г | 0,01 |
Энергетическая ценность на 100 г продукта: 1547 кДж (369 ккал)
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Сквирянка |
| Страна производитель | Украина |
| Вес | 700 г |
| Вид продукции | Хлопья |
| Культура | Гречиха |
| Срок годности | 18 мес |
Информация для заказа
- Цена: 62 ₴
