Питательная (пищевая) ценность на 100 г продукта:
| %РСН* | |||
| Жиры | 1,4 г | 2% | |
| Насыщенные жирные кислоты | 0,16 г | 1% | |
| Углеводы | 74,2 г | 28% | |
| Сахар | 1,7 г | 2% | |
| Белок | 11,7 г | 24% | |
| Соль | 0,01 г | 0,2% | |
| Витамины | Витамин В1 | 0,30 мг | 27,3% |
| Витамин Е | 2,28 мг | 19% | |
| Минералы | Железо | 10,7 мг | 79% |
| Магний | 56,5 мг | 15% | |
| Фосфор | 229 мг | 33% | |
| Калий | 118 мг | 6% | |
| Цинк | 2,5 мг | 25% | |
| Кальций | 10,9 мг | 1% | |
Энергетическая ценность на 100 г продукта: 1504 кДж (359 ккал)
|
Способ приготовления: Хлопья перед употреблением залить кипятком в соотношении 1: 2,5. Проварить на слабом огне 2-3 минуты. Добавить соль и сливочное масло по вкусу. |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Сквирянка |
| Страна производитель | Украина |
| Вес | 400 г |
| Вид продукции | Хлопья |
| Культура | Пшено |
| Срок годности | 20 мес |
Информация для заказа
- Цена: 47,45 ₴
