Поживна (харчова) цінність 100 г продукту:
| %РДН* | |||
| Жири | 1,4 г | 2% | |
| Насичені жирні кислоти | 0,16 г | 1% | |
| Вуглеводи | 74,2 г | 28% | |
| Цукор | 1,7 г | 2% | |
| Білок | 11,7 г | 24% | |
| Сіль | 0,01 г | 0,2% | |
| Вітаміни | Вітамін В1 | 0,30 мг | 27,3% |
| Вітамін Е | 2,28 мг | 19% | |
| Мінерали | Залізо | 10,7 мг | 79% |
| Магній | 56,5 мг | 15% | |
| Фосфор | 229 мг | 33% | |
| Калій | 118 мг | 6% | |
| Цинк | 2,5 мг | 25% | |
| Кальций | 10,9 мг | 1% | |
Енергетична цінність 100 г продукту: 1504 кДж (359 ккал)
|
Спосіб приготування: Пластівці перед вживанням залити окропом у співвідношенні 1:2,5. Проварити на слабкому вогні 2-3 хвилини. Додати сіль та вершкове масло за смаком. |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Сквірянка |
| Країна виробник | Україна |
| Вага | 400 г |
| Вид продукції | Пластівці |
| Культура | Пшоно |
| Термін придатності | 20 міс |
Інформація для замовлення
- Ціна: 47,45 ₴
